Australian university rankings – 2021 (Updated)
Australian universities rank amongst the best universities in the world. The quality of education reflects the ranking of any university. However, universities are not ranked only based upon what quality they offer, but many factors such as research outcome and excellence, graduate employability ratio, no of subjects offered, subject expertise of lectures and professors and many more. These studies are conducted by various magazines, governments and academia. Some of the best organisations which rank these universities are mentioned below. In the tables below, only Australian universities are listed. Please use our course search page to search for courses and universities.
Most prestigious global rankings
- Academic Ranking of World Universities
- QS World University Rankings
- Times Higher Education World University Rankings
Academic Rankings of World Universities
According to the Academic Ranking of World Universities conducted in 2021, these are the top Australian universities:
World Rank | National Rank | Institution/University | State |
33 | 1 | The University of Melbourne | VIC |
51 | 2 | The University of Queensland | QLD |
65 | 3 | The University of New South Wales | NSW |
69 | 4 | University of Sydney | NSW |
76 | 5 | The Australian National University | ACT |
80 | 6 | Monash University | VIC |
96 | 7 | The University of Western Australia | WA |
101-150 | 8 | The University of Adelaide | SA |
201-300 | 9-17 | Curtin University | NSW |
201-300 | 9-17 | Deakin University | VIC |
201-300 | 9-17 | Griffith University | NSW |
201-300 | 9-17 | James Cook University | QLD |
201-300 | 9-17 | Macquarie University | NSW |
201-300 | 9-17 | Queensland University of Technology | QLD |
201-300 | 9-17 | Swinburne University of Technology | VIC |
201-300 | 9-17 | University of Technology Sydney | NSW |
201-300 | 9-17 | University of Wollongong | NSW |
301-400 | 18-22 | La Trobe University | NSW |
301-400 | 18-22 | RMIT University | VIC |
301-400 | 18-22 | The University of Newcastle | NSW |
301-400 | 18-22 | University of Tasmania | TAS |
301-400 | 18-22 | Western Sydney University | WA |
401-500 | 23-24 | Flinders University | SA |
401-500 | 23-24 | University of South Australia | SA |
501-600 | 25-27 | Australian Catholic University | NSW |
501-600 | 25-27 | Edith Cowan University | NSW |
501-600 | 25-27 | Murdoch University | WA |
601-700 | 28-30 | University of New England | NSW |
601-700 | 28-30 | University of Southern Queensland | QLD |
601-700 | 28-30 | University of the Sunshine Coast | QLD |
701-800 | 31 | University of Canberra | ACT |
801-900 | 32 | Southern Cross University | NSW |
901-1000 | 33-34 | Bond University | QLD |
901-1000 | 33-34 | Charles Darwin University | NSW |
QS World University Rankings
According to QS World University Ranking conducted in 2021, these are the top Australian universities:
World Rank | University | State |
31 | Australian National University | ACT |
40 | University of Sydney | NSW |
41 | University of Melbourne | VIC |
44 | University of New South Wales | NSW |
46 | University of Queensland | QLD |
55 | Monash University | VIC |
92 | University of Western Australia | WA |
106 | University of Adelaide | SA |
133 | University of Technology Sydney | NSW |
196 | University of Wollongong | NSW |
197 | University of Newcastle – Australia | NSW |
214 | Macquarie University | NSW |
217 | Curtin University | NSW |
217 | Queensland University of Technology | QLD |
223 | RMIT University | VIC |
275 | Deakin University | VIC |
295 | University of South Australia | SA |
303 | Griffith University | NSW |
308 | University of Tasmania | TAS |
372 | Swinburne University of Technology | VIC |
398 | La Trobe University | VIC |
414 | Bond University | QLD |
423 | Flinders University | SA |
456 | University of Canberra | ACT |
462 | James Cook University | QLD |
474 | University of Western Sydney | NSW |
551-560 | Victoria University – Melbourne | VIC |
571-580 | Murdoch University | WA |
591-600 | Central Queensland University | QLD |
651-700 | Edith Cowan University | NSW |
701-750 | Charles Darwin University | NT |
701-750 | University of Southern Queensland | QLD |
751-800 | Southern Cross University | NSW |
801-1000 | Australian Catholic University | NSW |
801-1000 | Charles Sturt University | NSW |
801-1000 | University of New England | NSW |
Times Higher Education World University Rankings
According to Times Higher Education World University Ranking conducted in 2021, these are the top Australian universities:
World Rank | University | State |
33 | University of Melbourne | VIC |
54 | Australian National University | ACT |
54 | The University of Queensland | QLD |
57 | Monash University | VIC |
58 | University of Sydney | NSW |
70 | UNSW Sydney | NSW |
111 | University of Adelaide | SA |
132 | The University of Western Australia | WA |
143 | University of Technology Sydney | NSW |
170 | University of Canberra | ACT |
192 | Macquarie University | NSW |
193 | Queensland University of Technology | QLD |
201–250 | Griffith University | QLD |
201–250 | La Trobe University | VIC |
201–250 | Western Sydney University | NSW |
201–250 | University of Wollongong | NSW |
251–300 | Australian Catholic University | NSW |
251–300 | Curtin University | WA |
251–300 | Deakin University | VIC |
251–300 | Flinders University | SA |
251–300 | James Cook University | QLD |
251–300 | University of Newcastle | NSW |
301–350 | RMIT University | VIC |
301–350 | University of South Australia | SA |
301–350 | Swinburne University of Technology | VIC |
301–350 | University of Tasmania | TAS |
401–500 | Edith Cowan University | WA |
401–500 | University of Southern Queensland | QLD |
401–500 | Victoria University | VIC |
501–600 | Bond University | QLD |
501–600 | Charles Darwin University | NT |
501–600 | Murdoch University | WA |
601–800 | Federation University Australia | VIC |
601–800 | Southern Cross University | NSW |
601–800 | University of the Sunshine Coast | QLD |
801–1000 | Central Queensland University | QLD |
801–1000 | Charles Sturt University | NSW |